Leaseplan Bank Sparen
Spaarente nu: 2,54%
Eerlijk en transparant
Nationale Nederlanden
online adverteren www.m4n.nl
Home arrow Lijfrentesparen arrow Rente overzicht uitkeren
Banksparen rente vergelijken pensioen uitkeren

Overzicht rentes Lijfrente uitkeren


De onderstaande tabel geeft een overzicht van de variabele rente en rente per looptijden van 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar voor Lijfrente opbouw (lijfrentesparen) van de diverse aanbieders.
De groene kleur geeft de hoogste rente aan voor die looptijd en de rode kleur de laagste rente voor desbetreffende looptijd.
Het overzicht toont een selectief aantal looptijden, diverse aanbieders bieden vaak meer looptijden aan, soms per jaar (1 t/m 30). Controleer voor een actueel en compleet overzicht de individuele product pagina's.


Overzicht rente Lijfrente uitkeren


Aanbieder Product Variabele rente 1 5 10 15 20 30
ABN AMRO Leefrente - 1.50% 2.65% 3.55% 3.80% 4.15% 4.40%
AEGON Bank Direct uitkerende lijfrenterekening - - 3.20% 3.90% 3.80% 3.90% 3.90%
Allianz Plus Uitkerende lijfrenterekening - 1.25% 1.25% 1.25% 2.39% 2.39% 3.11%
Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening - 1.60% 3.00% 3.70% 4.00% 4.10% 4.45%
Friesland Bank Lijfrente Uitkeren - 1.60% - 3.55% 3.80% 4.15% 4.55%
OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening - 1.60% 3.00% 3.70% 4.00% 4.10% 4.45%
Rabobank Rabo ToekomstUitkering - 1.60% 2.65% 3.55% 3.80% 4.15% 4.55%
Reaal Lijfrente Uitkeer Rekening - 1.60% 2.55% 3.40% 3.80% 4.15% 4.25%
SNS Bank Lijfrentenieren - 1.60% 2.55% 3.40% 3.80% 4.15% 4.25%

Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.

 

Copyright © 2007-2010   Over banksparenkeuze.nl - Voorwaarden - Privacy  - Begrippenlijst - RSS-Feed  - Twitter  - Sitemap